<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;atelier graphique</title>
	<atom:link href="http://www.yoann-vermeulen.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yoann-vermeulen.com/blog</link>
	<description>blog-note d&#039;un graphiste freelance</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 18:15:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Carnet {n°3}</title>
		<link>http://www.yoann-vermeulen.com/blog/2010/05/03/carnet-n%c2%b03/</link>
		<comments>http://www.yoann-vermeulen.com/blog/2010/05/03/carnet-n%c2%b03/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 17:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essais Graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[poésie]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoann-vermeulen.com/blog/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Quelques crayonneries pour le plaisir.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yoann-vermeulen.com/blog/2010/05/03/carnet-n%c2%b03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recherche pour Nestlé Waters</title>
		<link>http://www.yoann-vermeulen.com/blog/2010/04/19/recherche-pour-nestle-waters/</link>
		<comments>http://www.yoann-vermeulen.com/blog/2010/04/19/recherche-pour-nestle-waters/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 12:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoann-vermeulen.com/blog/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yoann-vermeulen.com/blog/2010/04/19/recherche-pour-nestle-waters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recherche pour Aptar Pharma</title>
		<link>http://www.yoann-vermeulen.com/blog/2010/04/18/recherche-pour-aptar-pharma/</link>
		<comments>http://www.yoann-vermeulen.com/blog/2010/04/18/recherche-pour-aptar-pharma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 21:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoann-vermeulen.com/blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Recherche pour le fabriquant Aptar Pharma, spécialisé dans les technologies d’administration de médicaments par les voies nasale et pulmonaire. Le brief était très clairement orienté vers l&#8217;univers graphique Apple. En second, lieu il était nécessaire de faire ressortir l&#8217;expertise technique. Et pour finir il fallait réunir les 2 grandes familles de produits de la marque, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yoann-vermeulen.com/blog/2010/04/18/recherche-pour-aptar-pharma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serge Gainsbourg</title>
		<link>http://www.yoann-vermeulen.com/blog/2010/01/18/serge-gainsbourg/</link>
		<comments>http://www.yoann-vermeulen.com/blog/2010/01/18/serge-gainsbourg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 19:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essais Graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoann-vermeulen.com/blog/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Je suis l&#8217;homme à la tête de chou, Moitié légume moitié mec…


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yoann-vermeulen.com/blog/2010/01/18/serge-gainsbourg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The XX</title>
		<link>http://www.yoann-vermeulen.com/blog/2010/01/18/the-xx/</link>
		<comments>http://www.yoann-vermeulen.com/blog/2010/01/18/the-xx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essais Graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de Coeur]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoann-vermeulen.com/blog/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Un groupe que j&#8217;adooOore : The XX, dont voici une illustration des deux chanteurs.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yoann-vermeulen.com/blog/2010/01/18/the-xx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas de bras… pas d&#8217;illustration</title>
		<link>http://www.yoann-vermeulen.com/blog/2009/12/17/pas-de-bras%e2%80%a6-pas-dillustration/</link>
		<comments>http://www.yoann-vermeulen.com/blog/2009/12/17/pas-de-bras%e2%80%a6-pas-dillustration/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 14:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essais Graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[retouche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoann-vermeulen.com/blog/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Pour être exact, c&#8217;est un coude qu&#8217;il lui manqué à ce garçon pour que je puisse l&#8217;intégrer dans cette illustration.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yoann-vermeulen.com/blog/2009/12/17/pas-de-bras%e2%80%a6-pas-dillustration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>i love it 3/3</title>
		<link>http://www.yoann-vermeulen.com/blog/2009/12/17/i-love-it-33/</link>
		<comments>http://www.yoann-vermeulen.com/blog/2009/12/17/i-love-it-33/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 14:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essais Graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[i love it]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[retouche]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoann-vermeulen.com/blog/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[La dernière illustration de cette mini-série &#171;&#160;i love it&#160;&#187;. Pour ce faire j&#8217;ai eu recours à une retouche de photo dont le petit secret est ici.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yoann-vermeulen.com/blog/2009/12/17/i-love-it-33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>i love it 2/3</title>
		<link>http://www.yoann-vermeulen.com/blog/2009/12/15/i-love-it-23/</link>
		<comments>http://www.yoann-vermeulen.com/blog/2009/12/15/i-love-it-23/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 17:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essais Graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[i love it]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoann-vermeulen.com/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Me voici de retour ce début de semaine avec la suite de la petite série &#171;&#160;i love it&#160;&#187; dont la suite à découvrir ci-bas.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yoann-vermeulen.com/blog/2009/12/15/i-love-it-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>i love it</title>
		<link>http://www.yoann-vermeulen.com/blog/2009/12/09/i-love-it/</link>
		<comments>http://www.yoann-vermeulen.com/blog/2009/12/09/i-love-it/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 18:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essais Graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[i love it]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoann-vermeulen.com/blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Aller, soyons fou, disons que &#171;&#160;i love it&#160;&#187; est une série, dont la première illustration est à découvrir si dessous. Vêtements : Kenzo.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yoann-vermeulen.com/blog/2009/12/09/i-love-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trace</title>
		<link>http://www.yoann-vermeulen.com/blog/2009/12/07/trace/</link>
		<comments>http://www.yoann-vermeulen.com/blog/2009/12/07/trace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 09:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essais Graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoann-vermeulen.com/blog/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Un peu d&#8217;édulcorant, un plateau noir, et une pincée de patience pour soulever le pochoir sans tout détruire pour cette illustration. Par ailleurs toute ressemblance avec une pratique illicite (et idiote) ne saurait être que fortuite.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yoann-vermeulen.com/blog/2009/12/07/trace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
